| 富山大学 | https://www.u-toyama.ac.jp/index.html |
|---|---|
| 富山大学 研究推進機構 | https://promotion-research.ctg.u-toyama.ac.jp/ |
| 富山大学 工学部 | http://enghp.eng.u-toyama.ac.jp/index.html |
| 富山大学の研究助成等公募情報(学内向けページ) | https://compefund.ctg.u-toyama.ac.jp/ |
| 共同利用機器施設 | https://kiki.ctg.u-toyama.ac.jp/ |
| データサイエンス寄附講座 | http://www3.u-toyama.ac.jp/dskouza/index.html |
| 富山大学 産学交流振興会 | http://sangaku-u-toyama.jp/ |
| 文部科学省 | http://www.mext.go.jp/ |
|---|---|
| 文部科学省 産官学連携のページ | http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/sangaku/main7_a5.htm |
| 中小企業庁 | http://www.chusho.meti.go.jp/ |
| 特許庁 | http://www.jpo.go.jp/indexj.htm |
| 総合科学技術会議 | http://www8.cao.go.jp/cstp/ |
| 総合科学技術・イノベーション会議(内閣府) | http://www8.cao.go.jp/cstp/ |
| 知的財産戦略本部(首相官邸) | http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/ |
| e-Rad (府省共通研究開発システム) | http://www.e-rad.go.jp/index.html |
| 文部科学省(科研費) | http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/main5_a5.htm |
| 日本学術振興会(科研費) | http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/index.html |
| 情報学研究所KAKENデータベース | https://kaken.nii.ac.jp/ |
| JSTサイエンスポータル | http://scienceportal.jst.go.jp/ |
| 経済産業省安全保障貿易管理ホームページ | http://www.meti.go.jp/policy/anpo/ |
|---|---|
| 安全保障貿易情報センター(CISTEC) | http://www.cistec.or.jp/ |
| 富山県 | http://www.pref.toyama.jp/ |
|---|---|
| 富山県工業技術センター | http://www.itc.pref.toyama.jp/ |
| 富山県新世紀産業機構 | http://www.tonio.or.jp/ |
| 富山市 | http://www.city.toyama.toyama.jp/index.html/ |
| 特許庁 | http://www.jpo.go.jp/indexj.htm |
|---|---|
| 独立行政法人 工業所有権情報・研修館 |
http://www.inpit.go.jp/ |
| 財団法人 日本特許情報機構 |
http://www.japio.or.jp/ |
| 一般社団法人 発明推進協会 | http://www.jiii.or.jp/ |
| 文化庁 | http://www.bunka.go.jp/ |
| パテントサロン | http://www.patentsalon.com/ |
| 特許情報プラットフォーム(J-PlatPat) (工業所有権情報・研修館) |
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/ |
|---|
富山大学の出願・特許も提供しています!
| J-STORE 科学技術コモンズ |
科学技術振興機構(JST)が大学・国公立試験研究機関等から収集した研究成果やJSTの基礎的研究等の研究成果を広く一般に提供する無料のデータベース。 |
|---|---|
| 開放特許情報データベース |
http://plidb.inpit.go.jp/PDDB/Service/PDDBService インターネット上で、企業、大学、研究機関等の開放特許を一括して検索できる公的なサービス。工業所有権・情報研修館が運営。 |