| カテゴリ | 診断・脳・記憶 |
|---|---|
| 研究テーマ | マウスの行動解析を活用した機能性物質の評価 |
| 所属 | 学術研究部医学系 |
| 職位 | 教授 |
| 氏名 | 高雄 啓三 |
| ReseachMap URL | https://researchmap.jp/keizotakao |
| 研究分野 | 融合基盤脳科学 |
| キーワード | マウス 行動解析 精神疾患 神経疾患 モデル動物 情動 記憶 機能性食品 創薬 |
| 研究室URL | http://www.lsrc.u-toyama.ac.jp/lsrc/larc/larc_labo.htm |
| おもな研究内容 |
|
| 更新日 | 2025-04-14 |