| カテゴリ | その他 |
|---|---|
| 研究テーマ | 三次元計測機器により取得した点群データの活用 |
| 所属 | 芸術文化学系 |
| 職位 | 特命助教 |
| 氏名 | 井上 祥子 |
| ReseachMap URL | https://researchmap.jp/inouesakiko |
| 研究分野 | 三次元計測機器の活用 |
| キーワード | 三次元計測,点郡データ,伝統木造建築,数値解析法 |
| 研究室URL | |
| おもな研究内容 |
|
| 更新日 | 2025-04-03 |