| カテゴリ | 地学・自然 |
|---|---|
| 研究テーマ | アクセサリー鉱物の分析による地球惑星活動の解読 |
| 所属 | 学術研究部都市デザイン学系地球システム科学科 |
| 職位 | 助教 |
| 氏名 | 沢田 輝 |
| ReseachMap URL | https://researchmap.jp/hsawada/ |
| 研究分野 | 鉱物学、岩石学、地球化学、地質学、資源学 |
| キーワード | 大陸地殻、マントル、マグマ、熱水、微量元素、年代測定、SEM、EPMA、ICPMS |
| 研究室URL | http://www3.u-toyama.ac.jp/hsawada/index.html |
| おもな研究内容 |
|
| 更新日 | 2025-04-24 |