| カテゴリ | その他 |
|---|---|
| 研究テーマ | 不動産をはじめとする資産市場に関する分析 |
| 所属 | 学術研究部社会科学系 |
| 職位 | 教授 |
| 氏名 | 唐渡 広志 |
| ReseachMap URL | https://researchmap.jp/read0083423 |
| 研究分野 | 応用計量経済学,不動産経済学,都市経済学,経済統計 |
| キーワード | ヘドニック・アプローチ,参照価格効果,価格指数,競売市場,世代効果 |
| 研究室URL | http://www3.u-toyama.ac.jp/kkarato/ |
| おもな研究内容 |
|
| 更新日 | 2025-02-25 |