| カテゴリ | 情報・AI |
|---|---|
| 研究テーマ | オープンデータとGISを活用した 市民参画の街作り |
| 所属 | 人文学部 |
| 職位 | 教授 |
| 氏名 | 大西 宏治 |
| ReseachMap URL | https://researchmap.jp/Koji1969 |
| 富山大学研究者プロファイルPureURL | |
| 研究分野 | 人文地理学 |
| キーワード | まちづくり,地理情報システム(GIS),防災教育 |
| 研究室URL | |
| おもな研究内容 |
|
| 更新日 | 2024-05-27 |