カテゴリ | センサー・デバイス |
---|---|
研究テーマ | 簡易な化学・バイオイメージング技術の開発 |
所属 | 学術研究部工学系 |
職位 | 教授 |
氏名 | 鈴木 正康 |
ReseachMap URL | https://researchmap.jp/read0171709 |
研究分野 | 分析化学 生物機能・バイオプロセス |
キーワード | バイオセンサ、蛍光、化学イメージング、微小流路、スマートフォン |
研究室URL | http://enghp.eng.u-toyama.ac.jp/labs/ee07 |
おもな研究内容 | |
更新日 | 2024-05-24 |